아카이브

사회보장통계

[장애인: 복지서비스] 3-15. 장애인 천 명당 직업재활시설 종사자 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 658

 

지표설명


등록장애인 천 명당 직업재활시설 종사자 수로, 장애인의 직업재활 지원을 제공하기 위한 지역의 역량을 가늠할 수 있는 지표임.
측정 산식 직업재활시설 종사자 수 ÷ 등록장애인 인구 × 1,000
단위: 명, 천명당 명
구분 2020 2021
구분 등록장애인 인구(A) 직업재활시설 종사자 수(B) 장애인 천 명당 직업재활시설 종사자 수 등록장애인 인구(A) 직업재활시설 종사자 수(B) 장애인 천 명당 직업재활시설 종사자 수
전국 2,633,026 4,667 1.8 2,644,700 5,021 1.9
경상남도 188,749 258 1.4 189,621 306 1.6
창원시 49,992 115 2.3 50,373 124 2.5
의창구 12,141 41 3.4 10,593 43 4.1
성산구 7,351 26 3.5 8,918 28 3.1
마산합포구 10,881 29 2.7 11,109 31 2.8
마산회원구 10,675 5 0.5 10,679 8 0.7
진해구 8,944 14 1.6 9,074 14 1.5
진주시 18,110 21 1.2 18,158 30 1.7
통영시 7,630 4 0.5 7,663 5 0.7
사천시 7,375 10 1.4 7,389 11 1.5
김해시 24,825 18 0.7 25,100 34 1.4
밀양시 9,005 14 1.6 8,976 14 1.6
거제시 11,161 11 1.0 11,272 14 1.2
양산시 16,415 22 1.3 16,741 25 1.5
의령군 2,910 2 0.7 2,902 3 1.0
함안군 5,121 10 2.0 5,067 10 2.0
창녕군 5,460 8 1.5 5,452 8 1.5
고성군 4,682 4 0.9 4,671 5 1.1
남해군 4,344 5 1.2 4,294 6 1.4
하동군 4,492 4 0.9 4,455 4 0.9
산청군 3,566 3 0.8 3,537 3 0.8
함양군 3,785 3 0.8 3,752 3 0.8
거창군 5,052 4 0.8 5,043 5 1.0
합천군 4,824 0 0.0 4,776 2 0.4
주: 종사자 수는 각 연도 12월 말 현원 기준
자료: 보건복지부(2021), 장애인 복지시설 일람표